Presentación

Servicios

Directorio

Link de interés

Puertos

Contáctenos

 Home

02 11-19 diag. Enapu-Callao 25 126-130 Mollendo
03 20-30 diag. La Pampilla 26 131-132 Reseñ-Arequipa
04 31-40 diag. Quimpac 27 133-139 diag. Souther
05 41-45 Reseña-Callao 28 140-141 diag. Enapu-Ilo
06 46-49 diag. Enapu-Paita 29 142-146 diag. Ilo
07 50-53 diag. TAL-BAY 30 147-148 Reseñas-Moque
08 54-55 Reseña-Piura 31 149 Enapu-Arica
09 56-62 diag. Eten 32 150 Enapu-Chicama
10 63-64 Reseña-Lambayeque 33 151-152 Enapu-Huacho
11 65-71 diag. Salaverry 34 153-155 Enapu-Iquitos
12 72-73 Reseñas Liber 35 156 Yurimaguas
13 74-75 diag.Enapu-Chimbot 36 157-158 Reseñas-Loreto
14 76-80 diag. Chimbote 37 159 diag. PuertoM
15 81-88 Diag. Antamina 38 160-161 Reseñas-M.Dios
16 89-90 Reseñas-Ancash 39 162-166 diag. Puno
17 91-95 diag. Supe 40 167-169 Reseñas-Puno
18 96-109 dia.amacion Conch 42 172-174 diag. Dicapi
19 110 diag. Conchán 43 175-177 Hidr. y Nav.
20 111-112 En.pu-San Martin 44 178-179 diag. Aduanas
21 113-117 diag. Pisco 45 180 - 182.AG. CAR CALLA
22 118-119 di. San Nicolás CODIGO ISPS
23 120-121 Reseñas-Ica LeyPuertos
24 122-125 Matarani-Tisur Reglamento Puertos
 

email: presidencia@marinter.com

Jr. Miller 450 Of. 601. Callao, 01 Perú
Teléfonos: (+51 1) 429-9854 / 429-9051  / (5+1 1) 465-4607